| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 시간 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 교필(12) Humanity Required |
택1 | General English (GE) | Integrated Reading and Writing | 3 | 4 | 2 | 교필 HR(2) |
Sol-Sup 2 | 1 | 1 | |||||||
| 자아탐색과 생애설계/Sol 인성교육 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 교선 HE(4) |
Freshmen Writing | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Conversation for Global Settings | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| English for Academic Lectures 1 (TOEIC)- Domestic Ss only | 택1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Basic Korean 1- International Ss only | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| English for Academic Lectures 2 (TOEIC) | 택1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Basic Korean 2–International Ss only | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| R-IEP | Reading&Writing | 3 | 6 | 전선 Major Elective (12) |
Photoshop & Illustrator | 3 | 3 | ||||||||||||
| Listening&Speaking | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| English in Practice | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| English in Conversation(Evening self-study) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Post-Production Basic | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| SOL-SUP 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sol 인성교육/자아탐색과 생애설계 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Media, Society and Technology | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Cross-Cultural Communication Skills | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 전선 Major Elective (6) |
Global News Analysis | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Visual Storytelling Workshop | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Video Production Basic | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 개설학점 | 18 | 23(27) | 개설학점 | 18 | 23 | ||||||||||||||
| 여름 | 교필(4) Humanity Required |
2중 택1 | General English | TOEIC in use–Domestic Ss only | 택1 | 2 | 2 | 겨울 | 전필 Major Required (4) |
UI/UX | 4 | 4 | |||||||
| TOPIK in use–International Ss only | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Applied English Skills (PBL) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| R-IEP | Presentation Skills | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Academic Skills | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 개설학점 | 4 | 4(6) | 개설학점 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 1학년 계: 44학점/ 54 수(RIEP:60 수) (교필:18학점/시수24*RIEP:30 수], 교선: 4학점/8시수, 전필:4학점/4시수, 전선:18학점/18시수) | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 교필(2)HR | Chinese 1 | 택1 | 2 | 4 | 2 | 교필(2)HR | Chinese 2 | 택1 | 2 | 4 | |||||||
| Spanish 1 | Spanish 2 | ||||||||||||||||||
| French 1 | French 2 | ||||||||||||||||||
| Korean 2-International Ss Only | |||||||||||||||||||
| Korean 1 –International Ss Only | |||||||||||||||||||
| Intensive TOEIC 2- Domestic Ss only | |||||||||||||||||||
| Intensive TOEIC 1- Domestic Ss only | |||||||||||||||||||
| 교선(5) HE |
Critical Thinking for Presentation | 2 | 2 | 교선(2) HE |
Creative English: Improving Writing & Speaking skills | 2 | 4 | ||||||||||||
| Contemporary Literature | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 전필(8) MR |
Media and Cultural Studies | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 전필(2) MR |
Understanding MCN | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 전선(6) ME |
Trans Media Arts Basic | 택1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Post-Production Workshop | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 한류의 이해 | |||||||||||||||||||
| 택1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Acting for Directing | |||||||||||||||||||
| Trans Media Content Production | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 한류와 연기 연출 | |||||||||||||||||||
| 트랙(3) | 부전공/트랙 | 3 | 3 | 트랙(6) | 부전공/트랙 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 부전공/트랙 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 개설학점 | 18 | 21 | 개설학점 | 18 | 22 | ||||||||||||||
| 여름 | 전선(4) MR |
360 VR Academy | 3 | 3 | 겨울 | 전선(4) MR |
MCN Small Creator Group Exhibition | 3 | 3 | ||||||||||
| Global Media Industry Research | 1 | 1 | Imagination Seminar | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 개설학점 | 4 | 4 | 개설학점 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 2학년 계: 45학점/ 52시수 (교필:4학점/ 8시수, 교선:_7학점/ 10시수 전필: 10학점/10시수, 전선: 14학점/14시수 부전공: 9학점/9시수) | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 교선(2) HE |
Professional Development 1 –Domestic Ss only |
택1 | 2 | 3 | 2 | 교선(2) HE |
Professional Development 2 –Domestic Ss only |
택1 | 2 | 3 | |||||||
| Global Workplace 1 –International Ss only |
Global Workplace 2 –International Ss only |
||||||||||||||||||
| 전필(6) MR |
Social Media and Big Data Analysis | 3 | 3 | 전필(6) MR |
Global Culture Industry | 3 | 3 | ||||||||||||
| Drama Production | 3 | 3 | Advanced MCN Project Workshop | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 전선(4) ME |
MCN Planning & Modelling | 2 | 2 | 전선(4) ME |
Studio content production | 2 | 2 | ||||||||||||
| MCN Enterpreneuship | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 케이팝 콘텐츠 기획, 제작 실습 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 트랙(6) | 부전공/트랙 | 3 | 3 | 트랙(6) | 부전공/트랙 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 부전공/트랙 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 부전공/트랙 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 개설학점 | 18 | 18 | 개설학점 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| 여름 | 전선(4) MR |
MCN Marketing Research | 3 | 3 | 겨울 | 전선(4) MR |
MCN Start-up Idea Conference | 3 | 3 | ||||||||||
| Golbal Media Business Research | 1 | 1 | Media, Arts & Technology Conference | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 개설학점 | 4 | 4 | 개설학점 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3학년 계: 44학점/ 46시수(교선: 4학점/6시수, 전필: 12학점/12시수, 전선: 16학점/16시수, 부전: 12학점/12시수) | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 전필(3) | Graduate Exhibition | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 전선(15) | Independent Study | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Multimedia Art | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Programming for Interactive Media 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| K-Pop Sound Design | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Advanced Project Workshop | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 개설학점 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 개설학점 | |||||||||||||||||||
| 4학년 계: 18학점/ 18시수( 전필: 3학점 / 3시수 전선: 15 점/ 15시수) | |||||||||||||||||||
| 개설 학점 총 계 | *교필: 22학점/ 교양선택: 15학점/ 전공필수: 30학점 / 전공선택: 63학점 / 부전: 21학점 | 총계: 151 | |||||||||||||||||