Global Media and Communication ArtsEducating Global Digital Media Specialists
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 | <의사소통 영역> RIEP과목/GE과목 | 8/8 | 2 | 교양 | <SW기초심화 영역 1> | 3/3 | ||
의사소통 능력 (심화) | 3/3 | |||||||||
<도덕성및인성 영역> Sol-Sup(교필) | 2/2 | |||||||||
창의적문제해결 영역 | 3/3 | |||||||||
전필(5) | Intro to Undergraduate Study | 2/2 | 전필(3) | Post Production Basic | 3/3 | |||||
Video Production Basic | 3/3 | 전선(5) | Media, Society and Technology | 3/3 | ||||||
전선(2) | Photoshop & Illustrator | 2/2 | Visual Storytelling | 2/2 | ||||||
여름 학기 |
교양 | <의사소통 영역> RIEP과목/GE과목 | 3/3 | 겨울 학기 |
- | |||||
2 | 1 | 교양 | <SW기초심화 영역 2> | 3/3 | 2 | 교양 | 분석적 과학적 사고력 능력 (심화) | 택 1 | 2/2 | |
분석적 과학적 사고력 능력 (심화) | 택 1 | 2/2 | ||||||||
사회이해 능력 영역(심화) | ||||||||||
사회이해 능력 영역(심화) | ||||||||||
글로벌 마인드(심화) | ||||||||||
글로벌 마인드 (심화) | ||||||||||
트랙 | 융합부전공 공통 과목 | 3/3 | 트랙 | 융합부전공 공통 과목 | 3/3+ 3/3 | |||||
전필(6) | Applied Media Aesthetics | 3/3 | 전필(3) | Post Production Workshop | 3/3 | |||||
Understanding Korean Wave | 3/3 | 전선(6) | Media and Cultural Studies | 3/3 | ||||||
전선(3) | Acting for Directing | 3/3 | Digital Newsroom Practice | 3/3 | ||||||
3 | 1 | 트랙 (부전공) TRACK (Minor) |
융합부전공 공통 과목 | 3/3 | 2 | 트랙 | 융합부전공 공통 과목 | 3/3+ 3/3 | ||
교양 | 분석적 과학적 사고력 능력 | 택1 | 3/3 | 교양 | 분석적 과학적 사고력 능력 (심화) | 택1 | 2/2 | |||
사회이해 능력 영역 | ||||||||||
인문적 심미적 소양 영역 | 사회이해 능력 영역(심화) | |||||||||
분석적 과학적 사고력 능력 (심화) | 택1 | 2/2 | ||||||||
사회이해 능력 영역(심화) | 글로벌 마인드 (심화) | |||||||||
글로벌 마인드 (심화) | ||||||||||
전필(6) | Drama Production | 3/3 | 전필 (3) | Global Culture Industry | 3/3 | |||||
Social Media & Big Data Analysis | 3/3 | 전선(6) | Master Class | 3/3 | ||||||
전선(3) | K-Pop Content Production | 3/3 | Studio Content Production | 3/3 | ||||||
(전공) (MAJOR/Op) |
(현장실습) (Field Practice) | (4이상) | (전공) (MAJOR/Op) |
(현장실습) (Field Practice) | (4이상) | |||||
4 | 1 | 교양 | 분석적 과학적 사고력 능력 | 택1 | 3/3 | 2 | 교양 | 분석적 과학적 사고력 능력 | 택1 | 3/3 |
사회이해 능력 영역 | 사회이해 능력 영역 | |||||||||
인문적 심미적 소양 영역 | 인문적 심미적 소양 영역 | |||||||||
자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 2/2 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 2/2 | |||||
전필(3) | Graduate Exhibition | 3/3 | 전선(12) | Multimedia Art | 3/3 | |||||
전선(9) | Advanced Project Workshop | 3/3 | Independent Study | 3/3 | ||||||
Programming for Interactive Media 1 | 3/3 | Programming for Interactive Media 2 | 3/3 | |||||||
K-Pop Sound Design | 3/3 | Media Business & Start-up | 3/3 | |||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||||
CDR | 교육목표 | 융합/ 연계 전공 |
관련 교과 | 심화 교과 | 자격증 | 취업/창업분야 |
---|---|---|---|---|---|---|
영상콘텐츠 | 방송영상산업을 이끌고 나갈 창의성과 협업 역량을 갖춘다. |
|
|
|
|
|
디지털미디어 | MCN과 온라인 크리에이터 관련 지식과 창의적이고 실무적인 능력을 갖춘다. | 엔터테인먼트비즈니스융합부전공 |
|
|
|
|
한류산업 | 한류 산업 및 한류 콘텐츠를 이해하고 제작하는 기술을 이해, 이를 관련산업에 적용할 수 있는 응용 기술을 갖춘다. |
|
|
|
|