Global Media and Communication ArtsEducating Global Digital Media Specialists
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 시간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 필수 | First Year Seminar | 2 | 2 | 2 | 교양 필수 | Cross-Cultural Communication 2 | 3 | 3 | ||||||
Cross-Cultural Communication 1 | 3 | 3 | English Skills | Select 1 | 2 | 4 | ||||||||||
Media Terminology | 1 | 1 | ||||||||||||||
Reading & Discussion 2 (EFL) | ||||||||||||||||
교양선택 | Freshman Writing | Select 1 | 2 | 4 | 교양선택 | Creative English 1 | Select 1 | 2 | 4 | |||||||
Writing 1 (EFL) | ||||||||||||||||
Academic Skills | Select 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
Writing 2(EFL) | ||||||||||||||||
Reading & Discussion 1 (EFL) | ||||||||||||||||
Computer Literacy | Select 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
Speaking & Listening (EFL) | ||||||||||||||||
전공 선택 | Understanding Public Broadcasting | 3 | 3 | 전공 선택 | Digital Storytelling | 2 | 3 | |||||||||
Reading Media & Arts | 3 | 3 | ||||||||||||||
Video Production Basic | 3 | 3 | Basic Leadership Program | 3 | 3 | |||||||||||
Post-Production Basic | 3 | 3 | ||||||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 24 | 개 설 학 점 | 18 | 23 | |||||||||||
여 름 | 교양 필수 | Sol-Sup | 2 | 2 | 겨 울 | 교양 필수 | Sol-Sup | 2 | 2 | |||||||
Professional /Academic English | Select 1 | 2 | 4 | Applied English Skills (Project수업) |
2 | 4 | ||||||||||
Integrated English Skills (EFL) | ||||||||||||||||
개 설 학 점 | 4 | 6 | 개 설 학 점 | 4 | 6 | |||||||||||
1학년 계: 44학점/ 46시수(교필: 19학점,교선: 8학점,전선: 17학점) | ||||||||||||||||
2 | 1 | 교양 필수 | International Business English 1 Intensive Russian 1 Intensive Chinese 1 Intensive Spanish 1 Intensive Japanese 1 Intensive French 1 Intensive Korean 1 Intensive Arabic 1 |
Select 1 | 3 | 3 | 2 | 교양 필수 | International Business English 2 Intensive Russian 2 Intensive Chinese 2 Intensive Spanish 2 Intensive Japanese 2 Intensive French 2 Intensive Korean 2 Intensive Arabic 2 |
Select 1 | 3 | 3 | ||||
교양 선택 | Creative English 2 | 2 | 4 | 전공필수 | Production Design Practice | 2 | 2 | |||||||||
전공필수 | Acting for Directing | 2 | 3 | Media and Cultural Studies | 3 | 3 | ||||||||||
Digital Newsroom Practice | 2 | 2 | 전공선택 | Drama Production | 2 | 3 | ||||||||||
전공선택 | Art and Practic of the DoP | 택 2 | 3 | 3 | Post-Production Workshop (영상애니메이션융합부전공 지정) |
2 | 2 | |||||||||
Media Ritual and Contemporary Culture | 3 | 3 | ||||||||||||||
trans Media Arts Basic (영상애니메이션융합부전공 지정) |
3 | 3 | Brand ManagementPractice (SIS융합부전공 지정) |
3 | 3 | |||||||||||
부전공 | Digital Media (SIS융합부전공 공통) |
3 | 3 | 부전공 | Entertainment and Event Planning (SIS융합부전공 공통) |
3 | 3 | |||||||||
개 설 학 점 | 18 | 21 | 개 설 학 점 | 18 | 19 | |||||||||||
여 름 | 전공 필수 | Small Creator Group Exhibition | 택1 | 이중택1 | 2 | 2 | 겨 울 | 전공 필수 | Media, Art & Technology Conference | 4 | 4 | |||||
Korean Wave Industry Research | 2 | 2 | ||||||||||||||
전공선택 | 360°VR영상제작과정 | 택2 | 4 | 4 | ||||||||||||
개 설 학 점 | 8 | 8 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||||||
2학년 계: 44점/ 46시수(교필: 6학점,교선: 2학점 전필: 17학점,전선: 13학점,부전공: 6학점) | ||||||||||||||||
3 | 1 | 교양 선택 | Professinal English Academic English Intensive Russian 3 Intensive Chinese 3 Intensive Spanish 3 Intensive Japanese 3 Intensive French 3 Intensive Korean 3 Intensive Arabic 3 |
Select 1 | 2 | 4 | 2 | 전공 필수 | 전문가 마스터 클래스 | 4 | 4 | |||||
전공 필수 | Social Media and Big Data Analysis | 2 | 2 | Global Culture Industry | 2 | 2 | ||||||||||
trans Media Content Performance | 2 | 3 | 전공 선택 | Production Management Practice | 2 | 3 | ||||||||||
전공 선택 | Documentary Production | 3 | 3 | |||||||||||||
Global Media Business | 3 | 3 | Advanced Leadership Program | 3 | 3 | |||||||||||
Screen Writing Basic (SIS융합부전공 지정과목) |
3 | 3 | Lighting and Sound Design (영상애니메이션 지정) |
3 | 3 | |||||||||||
Korean Wave and Audience (SIS융합부전공 지정과목) |
3 | 3 | ||||||||||||||
부전 공 | Food, Identity and Society (SIS융합부전공 공통) |
3 | 3 | 부전 공 | Entrepreneurship (SIS융합부전공 공통) |
3 | 3 | |||||||||
개 설 학 점 | 18 | 21 | 개 설 학 점 | 18 | 19 | |||||||||||
여 름 | 전공 필수 | Imagination Seminar | 2 | 2 | 겨 울 | 전공 필수 | Start-up Idea Conference | 4 | 4 | |||||||
Global Media Industry Research | 2 | 2 | ||||||||||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||||||
3학년 계: 44학점/ 46시수(교선: 2학점,전필: 16학점,전선: 20학점,부전공: 6학점) | ||||||||||||||||
4 | 1 | 전공 선택 | Portfolio Making | 3 | 3 | 2 | Career학기 프로그램 운영 | |||||||||
Independent Study | 3 | 3 | ||||||||||||||
Trans Media Special Lecture Series | 3 | 3 | ||||||||||||||
Screen Writing Workshop | 3 | 3 | ||||||||||||||
Low Budget Filmmaking Workshop | 3 | 3 | ||||||||||||||
Advanced Project Workshop (택1) 프로젝트워크숍 (영상애니메이션융합부전공 공통) |
3 | 3 | ||||||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||||||||
4학년 계: 18학점/ 18시수(전선: 18학점) | ||||||||||||||||
개설 학점 총 계 |
*교양필수: 25학점/교양선택: 12학점/전공필수: 33학점/ 전공선택: 68학점/부전공: 12학점 (+9) | 총계: 150학점 |