Global Media and Communication ArtsEducating Global Digital Media Specialists
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 학년 | 1 학기 | 교필 (GE Required) | GE† | Basic Academic Writing * | 3/4 | 2 학기 | 교필 (GE Required) | SW 기초교육1 | 3/3 | |||
Applied Conversation Skills | 3/4 | |||||||||||
Applied Reading Skills | Select 1 | 2/4 | ||||||||||
Basic Korean 1 ** | 2/4 | |||||||||||
RIEP | Building Reading Skills | 3/6 | ||||||||||
Building Writing Skills | 3/6 | |||||||||||
English in Practice | 1/2 | |||||||||||
Focused Listening Skills(Evening self-study) | 1/2 | |||||||||||
Sol-Sup | 2/2 | 핵심교양(교필) | 3/3 | |||||||||
교선 (GE Elective | 일반교양 자유선택(ANY) | 3/3 | ||||||||||
전필(5) | Intro to Undergraduate Study | 2/2 | 전필(3) | Post Production Basic | 3/3 | |||||||
Video Production Basic | 3/3 | 전선(5) | Media, Society and Technology | 3/3 | ||||||||
전선(2) | Photoshop & Illustrator | 2/2 | Visual Storytelling | 2/2 | ||||||||
여름 학기 |
교필 (GE Required) | Select1 | GE† | Sol General Intensive English | 3/4 | 겨울 학기 |
- | |||||
RIEP | Sol RIEP Intensive English | 3/4 | ||||||||||
2 학년 | 1 학기 | 교필 (GE Required) | SW 기초교육2 | 3/3 | 2 학기 | 교필 (GE Required) | - | - | ||||
교선 (GE Elective | 일반교양 자유선택(ANY) | 2/2 | 교선 (GE Elective | 일반교양 자유선택(ANY) | 2/2 | |||||||
트랙 | trans Media Arts Basic | 3/3 | 트랙 | Understanding MCN | 3/3 | |||||||
트랙 | trans Media Content Production | 3/3 | ||||||||||
전필(6) | Applied Media Aesthetics | 3/3 | 전필(3) | Post Production Workshop | 3/3 | |||||||
Understanding Korean Wave | 3/3 | 전선(6) | Media and Cultural Studies | 3/3 | ||||||||
전선(3) | Acting for Directing | 3/3 | Digital Newsroom Practice | 3/3 | ||||||||
3 학년 | 1 학기 | 트랙 (부전공) trACK (Minor) | MCN Planning & Modeling | 3/3 | 2 학기 | 트랙 | Advanced MCN Project Workshop | 3/3 | ||||
트랙 | MCN Entrepreneuship | 3/3 | ||||||||||
교선(GE Elective | 일반교양 자유선택(ANY) | 5/5 | 교선(GE Elective | 일반교양 자유선택(ANY) | 2/2 | |||||||
전필(6) | Drama Production | 3/3 | 전필 (3) | Global Culture Industry | 3/3 | |||||||
Social Media & Big Data Analysis | 3/3 | 전선(6) | Master Class | 3/3 | ||||||||
전선(3) | K-Pop Content Production | 3/3 | Studio Content Production | 3/3 | ||||||||
(전공) (MAJOR/Op) | (현장실습) (Field Practice) | (4이상) | (전공) (MAJOR/Op) | (현장실습) (Field Practice) | (4이상) | |||||||
4 학년 | 1 학기 | 자유선택 (ANY) | 자유선택(교양 및 기타전공) (ANY) | 5/5 | 2 학기 | 자유선택 (ANY) | 자유선택(교양 및 기타전공) (ANY) | 5/5 | ||||
전필(3) | Graduate Exhibition | 3/3 | 전선(12) | Multimedia Art | 3/3 | |||||||
전선(9) | Advanced Project Workshop | 3/3 | Independent Study | 3/3 | ||||||||
Programming for Interactive Media 1 | 3/3 | Programming for Interactive Media 2 | 3/3 | |||||||||
K-Pop Sound Design | 3/3 | Media Business & Start-up | 3/3 | |||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) |
※ 교양선택 및 기타전공 학점은 학년-학기별로 수강신청 가능학점 범위 내 학생이 자율적으로 이수함.
※ 전공필수는 27~30학점 범위 내 학년-학기별로 자유롭게 편성(단, 4-2학기 편성불가).
※ 미래기술학부, 폴보퀴즈의 경우 2020학년도부터 1학년 1학기, 2학기에 SW교양 교과목을 편성 운영.
1학년 1학기에 편성된 전공과목 7학점에 대하여 [전공 4학점 + SW교양 3학점]으로 편성하고, 축소된 전공 3학점에 대하여 2학년 1학기 SW교양 교과목 대신 전공 교과목 추가편성 요망.