Global Media and Communication ArtsEducating Global Digital Media Specialists
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필(UR12) | Sol Sup 1-1 | 1 | 1 | 2 | 교필(UR2) | Sol Sup 2 | 2 | 2 | |||
Sol Sup 1-2 | 1 | 1 | |||||||||||
R-IEP | Reading&Writing 1-1 | 3 | 5 | 교선(UE4) | Critical Thinking | 2 | 2 | ||||||
Reading&Writing 1-2 | 3 | 5 | |||||||||||
Listening&Speaking 1-1 | 2 | 5 | World History | 2 | 2 | ||||||||
Listening&Speaking 1-2 | 2 | 5 | |||||||||||
GE | Discussions in context | 3 | 3 | 전선(ME12) | Photoshop and Illustrator | 3 | 3 | ||||||
Freshmen Writing | 2 | 2 | |||||||||||
Creative English | 2 | 2 | Media, Society and Technology | 3 | 3 | ||||||||
Korean Culture & Communication | 3 | 3 | |||||||||||
전선(ME6) | Intro to Undergraduate Study | 1 | 1 | Visual Storytelling Workshop | 3 | 3 | |||||||
2 | 2 | ||||||||||||
Video Production Basic | 3 | 3 | Post-Production Basic | 3 | 3 | ||||||||
Intro to Interactive Storytelling | |||||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||
여름 | 교필(UR4) | 2중 택1 | GE | Cross cultural communication | 2 | 2 | 겨울 | 전선(ME4) | UI/UX Prototype (green) | 4 | 4 | ||
Applied English Skills | |||||||||||||
R-IEP | Presentation Skills | 2 | 3 | ||||||||||
Academic Skills | 2 | 3 | |||||||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||
1학년 계: 44학점/44시수 (교필:18학점/18시수, 교선:4학점/4시수, 전필: 0학점/0시수, 전선:22학점/22시수) | |||||||||||||
2 | 1 | 교필(UR5) | Organization Leadership &Teamwork | 2 | 2 | 2 | 교필(UR2) | Intensive Chinese 2(GE) | 택1 | 2 | 3 | ||
Intensive Chinese 1(GE) | 택1 | 3 | 4 | ||||||||||
Intensive Spanish 2(GE) | |||||||||||||
Intensive Spanish 1(GE) | |||||||||||||
Intensive French 2(GE) | |||||||||||||
Intensive French 1(GE) | |||||||||||||
Intensive Korean 1(GE) | |||||||||||||
Intensive Korean 1(GE) | |||||||||||||
교선(UE2) | Writing and Presentation Skills | 2 | 2 | 교선(UE2) | Creative Thinking | 2 | 2 | ||||||
전필(MR4) | UI/UX Technic (green) | 2 | 2 | 전필(MR4) | Media and Cultural Studies | 2 | 2 | ||||||
Understanding MCN | 2 | 2 | Production Design Practice | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
전선(ME4) | Trans Media Arts Basic | 택1 | 2 | 2 | 전선(ME7) | MCN Content Production | 택1 | 2 | 2 | ||||
한류의 이해 | 한류컨텐츠제작 (부전공 지정) | ||||||||||||
Acting for Directing | 택1 | 2 | 2 | Post-Production Workshop | 2 | 2 | |||||||
한류와 연기 연출 | Intro to 3D animation (부전공 지정) | 3 | 3 | ||||||||||
부전(MI3) | Understanding Media Industry (융합부전공 공통) | 3 | 3 | 부전(MI3) | Modeling with SketchUp (Interactive media 부전공 공통) | 3 | 3 | ||||||
개 설 학 점 | 18 | 19 | 개 설 학 점 | 18 | 19 | ||||||||
여름 | 전필(MR4) | 2중 택1 | 택1 | Imagination Seminar | 2 | 2 | 겨울 | 전필(MR4) | MCN Small Creator Group Exhibition | 택1 | 4 | 4 | |
G lobal Media Industry Rearch | 2 | 2 | |||||||||||
택2 | 360 VR Academy | 4 | 4 | Imagination Seminar | 4 | 4 | |||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||
2학년 계: 44학점/46시수 (교필:7학점/9시수, 교선:4학점/4시수, 전필:16학점/16시수, 전선:11학점/11시수, 부전공:6학점/6시수) | |||||||||||||
3 | 1 | 교선(UE2) | Global Perspectives | 2 | 2 | 2 | 교선(UE2) | Professional Development | 2 | 2 | |||
전필(2) MR |
Social Media and Big Data Analysis | 2 | 2 | 전필(8) MR |
Global Culture Industry | 3 | 3 | ||||||
Advanced MCN Project Workshop | 3 | 3 | |||||||||||
전선(14) ME |
Trans Media & Art Performance | 3 | 3 | ||||||||||
Studio Content Production | 2 | 2 | |||||||||||
Advanced Content Production | 2 | 2 | |||||||||||
전선(6) ME |
한류전문가마스터클래스 | 3 | 3 | ||||||||||
Drama production | 3 | 3 | |||||||||||
MCN Planning&Modelling | 3 | 3 | |||||||||||
MCN Enterpreneuship | 2 | 2 | |||||||||||
케이팝 콘텐츠 기획, 제작 실습(K-pop content production) | 3 | 3 | |||||||||||
부전(MI3) | Coding with Processing (Interactive media 부전공 공통) | 3 | 3 | 부전(MI3) | Games, Visualizations, Prototyping (Interactive media 부전공 공통) | 3 | 3 | ||||||
개 설 학 점 | 21 | 21 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||
여름 | 전선(4) | MCN Marketing Research | 3 | 3 | 겨울 | 전선(4) | MCN Start-up Idea Conference | 3 | 3 | ||||
MR | Global Media Business Research | 1 | 1 | MR | Media, Art & Technology Conference | 1 | 1 | ||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||
3학년 계: 48학점/ 48시수(교선: 4학점/4시수, 전필: 10학점/10시수, 전선: 27학점/ 27시수, 부전: 6학점/6시수) | |||||||||||||
4 | 1 | 전필(6) MR |
Graduate Exhibition | 3 | 3 | 2 | |||||||
Advanced Project Workshop | 3 | 3 | |||||||||||
전선(12) ME |
Multimedia Art | 3 | 3 | ||||||||||
Programming for Interactive Media 1 | 3 | 3 | |||||||||||
K-Pop Sound Design | 3 | 3 | |||||||||||
Independent Study | 3 | 3 | |||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||||||
개 설 학 점 | |||||||||||||
4학년 계: 18학점/ 18시수( 전필: 6학점/6시수, 전선:12학점/12시수) | |||||||||||||
개설 학점 총계 | *교필:25학점/ 교양선택: 12학점/ 전공필수: 32학점 / 전공선택: 72학점 / 부전: 12학점(+9) | 총계: 153 |
※ 2017학년도부터 본 단과대학에 입학하는 신입생은 영어능력시험(Cambridge Michigan Language Assessments-English Proficiency Test, 이하 CaMLA EPT)을 정해진 시기에 응시하여 그 시험결과를 토대로 IEP(Intensive English Program)와 GE(General English)로 구분되어 교양영어수업을 수강하는 것을 원칙으로 함. 시험 응시 시기는 아래와 같음.
● 1학년 입학 전(2월 중순~말)
● 1학년 1학기 말(6월 초~중순)
● 1학년 2학기 말(12월 초~중순)
● 2학년 1학기 말(6월 초~중순)
● 2학년 2학기 말(12월 초~중순)
※ 영어능력시험(CaMLA EPT) 응시는 재학생 전원에게 필수적으로 적용됨. 미응시 학생의 경우 다음 학기 교양수업의 수강 신청이 제한됨.
※ 영어능력시험(CaMLA EPT) 운용시기와 방법에 관한 자세한 사항은 솔인터네셔널스쿨 교양영어학과에서 제공하는 세부지침서를 참고로 함.